Kupplung - Günstige Kfz Werkstatt Reparaturen
Sie suchen für Kupplung eine günstige Autowerkstatt. Nutzen Sie unsere Kfz Werkstattsuche, um Preise zu vergleichen und die günstige KFZ-Werkstatt für Kupplung in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie einfach unser Werkstattanfragenformular auf der rechten Seite.
Hier sehen Sie letzten Autoreparatur-Anfragen für Kupplung
                Werkstattleistungen
| Zahnriemen / Steuerkette | Bremsen | Kupplung | Inspektion | Zylinderkopfdichtung | Fahrwerk & Stoßdämpfer | Radlager | Ölwechsel | Auspuff | Anhängerkupplung |
Werkstattanfragen für
| Vw | Opel | Audi | Ford | Renault | Bmw | Mercedes-benz | Peugeot | Fiat |
Werkstattanfragen in
| Berlin | Hamburg | München | Düsseldorf | Dortmund | Essen | Leipzig | Frankfurt am Main | Stuttgart |
            | Zahnriemen / Steuerkette | Bremsen | Kupplung | Inspektion | Zylinderkopfdichtung | Fahrwerk & Stoßdämpfer | Radlager | Ölwechsel | Auspuff | Anhängerkupplung |
Werkstattanfragen für
| Vw | Opel | Audi | Ford | Renault | Bmw | Mercedes-benz | Peugeot | Fiat |
Werkstattanfragen in
| Berlin | Hamburg | München | Düsseldorf | Dortmund | Essen | Leipzig | Frankfurt am Main | Stuttgart |
| Datum | Autohersteller | Kfz-Modell | Kfz-Typ | Werkstatt Ort | Werkstattleistung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 08:28:35 | Dacia | Logan 1 MCV | 1.6 Bifuel | Dortmund | Kupplung | 
| 30.10.2025 14:37:41 | Kia | Picanto 2 | 1.0 | Ingolstadt | Kupplung | 
| 30.10.2025 11:15:09 | Skoda | Fabia 1 Combi | 1.2 | Potsdam | Kupplung | 
| 27.10.2025 23:12:10 | Fiat | Ducato Fahrgestell | 130 Multijet 2.3 D | Holzwickede | Kupplung | 
| 27.10.2025 19:43:46 | Fiat | Grande Punto Van | 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | Büren | Kupplung | 
| 27.10.2025 14:44:03 | Renault | Twingo 2 | 1.2 (CN0D) | Berlin | Kupplung | 
| 27.10.2025 14:41:43 | Chevrolet | Spark | 1.0 | Bitburg | Kupplung | 
| 25.10.2025 09:00:40 | Opel | Corsa D | 1.2 (L08, L68) | Bad Münder Am Deister | Kupplung | 
| 25.10.2025 07:44:37 | Fiat | Grande Punto | 1.2 | Hannover | Kupplung | 
| 22.10.2025 13:22:00 | Renault | Kangoo 2 Rapid | 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | Freiberg | Kupplung | 
| 20.10.2025 15:56:34 | VW | Passat B5 | 1.9 TDI | Ludwigsburg | Kupplung | 
| 20.10.2025 15:56:33 | Opel | Insignia A | 2.0 CDTI (68) | Wegberg | Kupplung | 
| 20.10.2025 14:56:06 | VW | T4 Kasten | 2.4 D | Fritzlar | Kupplung | 
| 20.10.2025 11:48:19 | Hyundai | i20 II Active | 1.0 T-GDI | Crailsheim | Kupplung | 
| 19.10.2025 12:11:06 | Audi | A6 C6 | 2.4 | Essen | Kupplung | 
| 18.10.2025 21:08:35 | Mazda | MX | 1.8 (NB8C) | Berlin | Kupplung | 
| 17.10.2025 20:45:46 | VW | up | 1.0 | Bottrop | Kupplung | 
| 15.10.2025 12:30:14 | Audi | A6 C7 Avant | S6 quattro | Singen (Hohentwiel) | Kupplung | 
| 15.10.2025 09:40:42 | Renault | Trafic 3 Kasten | 1.6 dCi 120 (FGMK) | Hamburg | Kupplung | 
| 13.10.2025 23:37:48 | MINI | Mini Cabrio | Cooper | Dreieich | Kupplung | 
| 13.10.2025 09:41:52 | Mercedes-Benz | A | A 180 CDI (169.007, 169.307) | Erkheim | Kupplung | 
| 13.10.2025 09:07:39 | Ford | EcoSport 2 | 1.0 EcoBoost | Hersbruck | Kupplung | 
| 10.10.2025 18:00:52 | VW | Polo 4 | 1.4 16V | Berlin | Kupplung | 
| 09.10.2025 07:50:39 | VW | Passat B8 Variant | 2.0 TDI | Oppenheim | Kupplung | 
| 09.10.2025 00:49:18 | Opel | Zafira B | 1.8 (M75) | Darmstadt | Kupplung | 
| 08.10.2025 22:12:52 | Opel | Zafira B Kasten | 1.8 VAN (M75) | Darmstadt | Kupplung | 
| 08.10.2025 22:06:15 | Opel | Zafira B | 1.8 (M75) | Darmstadt | Kupplung | 
| 08.10.2025 17:55:23 | Audi | A2 | 1.4 | Wolmirstedt | Kupplung | 
| 07.10.2025 16:35:48 | Ford | Fiesta 6 Van | 1.25 | Braunschweig | Kupplung | 
| Sie suchen für Kupplung eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 06.10.2025 16:13:41 | VW | Polo 5 | 1.6 | Bonn | Kupplung | 
| 06.10.2025 14:09:37 | VW | Golf 7 | 1.6 TDI | Iserlohn | Kupplung | 
| 04.10.2025 10:48:11 | Audi | A2 | 1.2 TDI | Liederbach Am Taunus | Kupplung | 
| 03.10.2025 23:49:22 | Audi | A3 Sportback | 1.6 TDI | Koblenz | Kupplung | 
| 03.10.2025 11:14:08 | MINI | Mini | One | Kranzberg | Kupplung | 
| 02.10.2025 14:17:45 | Toyota | iQ | 1.0 (KGJ10) | München | Kupplung | 
| 01.10.2025 12:48:27 | Mercedes-Benz | B | B 200 (245.233) | Amt Creuzburg | Kupplung | 
| 28.09.2025 21:36:22 | Ford | Fiesta 6 | 1.4 | Struppen | Kupplung | 
| 27.09.2025 16:44:51 | Citroën | C2 | 1.6 VTS | Schwerte | Kupplung | 
| 24.09.2025 16:27:10 | BMW | Z4 Roadster | 2.5i | Balingen | Kupplung | 
| 24.09.2025 02:35:54 | Opel | Meriva B | 1.4 (75) | Reichelsheim (Odenwald) | Kupplung | 
| 23.09.2025 01:38:17 | Maserati | GranTurismo 1 | 4.7 S | Duisburg | Kupplung | 
| 22.09.2025 20:15:40 | Toyota | Aygo | 1.0 (KGB10) | Norderstedt | Kupplung | 
| 22.09.2025 08:19:08 | Renault | Modus | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | Bonn | Kupplung | 
| 21.09.2025 15:11:08 | Ford | Galaxy 2 | 2.0 TDCi | Aachen | Kupplung | 
| 21.09.2025 10:12:41 | Mercedes-Benz | A | A 190 (168.032, 168.132) | Bad Salzuflen | Kupplung | 
| 20.09.2025 18:54:37 | VW | Golf 7 Variant | 1.6 TDI | Wiesbaden | Kupplung | 
| 20.09.2025 18:36:42 | Audi | A4 B7 Cabrio | 1.8 T | Wiesmoor | Kupplung | 
| 20.09.2025 13:53:42 | VW | Golf 4 | 1.4 16V | München | Kupplung | 
| 20.09.2025 11:31:22 | Peugeot | 108 | 1.0 VTi | Dresden | Kupplung | 
| 20.09.2025 07:49:32 | Opel | Zafira B | 1.6 (M75) | Mannheim | Kupplung | 
| 19.09.2025 14:13:55 | Volvo | C70 II Cabrio | T5 | Salem | Kupplung | 
| 18.09.2025 08:46:09 | Ford | Fiesta 7 | 1.5 TDCi Active | Budenheim | Kupplung | 
| 17.09.2025 22:03:02 | Hyundai | Getz | 1.1 | Eberswalde | Kupplung | 
| 16.09.2025 23:56:56 | Renault | Clio 3 | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | Hennef (Sieg) | Kupplung | 
| 15.09.2025 11:41:42 | Opel | Meriva A | 1.6 16V (E75) | Hagen | Kupplung | 
| 15.09.2025 08:43:49 | VW | Passat B8 Variant | 2.0 TDI | Oberstenfeld | Kupplung | 
| 14.09.2025 18:02:56 | Audi | A4 B8 Avant | 2.0 TDI | Hohenlinden | Kupplung | 
| 14.09.2025 14:01:11 | Toyota | Verso S | 1.33 (NSP120) | Fröndenberg/Ruhr | Kupplung | 
| 13.09.2025 18:07:44 | Opel | Meriva A | 1.6 (E75) | Hagen | Kupplung | 
| Sie suchen für Kupplung eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 13.09.2025 00:08:36 | VW | Passat B8 Variant | 2.0 TDI | Dresden | Kupplung | 
| 12.09.2025 08:02:26 | Hyundai | i30 II CW | 1.4 | Regensburg | Kupplung | 
| 11.09.2025 16:46:44 | VW | Polo 5 | 1.2 | Gevelsberg | Kupplung | 
| 10.09.2025 22:42:47 | BMW | 1er | 114d | Worms | Kupplung | 
| 10.09.2025 22:38:15 | BMW | 1er | 114d | Worms | Kupplung | 
| 10.09.2025 13:13:25 | VW | T | 1.5 TSI | Rodgau | Kupplung | 
| 09.09.2025 17:38:51 | Ford | Mondeo 4 Turnier | 2.0 TDCi | Wallersdorf | Kupplung | 
| 09.09.2025 17:26:09 | DACIA | LODGY | 1.6 LPG | Dortmund | Kupplung | 
| 09.09.2025 11:02:29 | Skoda | Fabia 1 Combi | 2.0 | Bad Salzuflen | Kupplung | 
| 08.09.2025 18:58:23 | Renault | Scenic 1 | 1.6 | Bad Salzuflen | Kupplung | 
| 08.09.2025 18:48:56 | SEAT | Alhambra 2 | 1.4 TSI | Frankfurt Am Main | Kupplung | 
| 08.09.2025 11:52:21 | MITSUBISHI | Pajero 4 | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | Oberasbach | Kupplung | 
| 06.09.2025 13:36:12 | Ford | Fiesta 5 | 1.4 16V | Crailsheim | Kupplung | 
| 06.09.2025 12:16:40 | Nissan | NV200 Kombi | 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | Burgau | Kupplung | 
| 06.09.2025 09:04:23 | VW | Golf 7 Variant | 1.5 TSI | Kerpen | Kupplung | 
| 06.09.2025 02:23:45 | MINI | Mini | One D | Hamburg | Kupplung | 
| 05.09.2025 22:30:30 | Ford | Fiesta 5 Van | 1.3 | Ansbach | Kupplung | 
| 05.09.2025 22:08:16 | Ford | Fiesta 5 Van | 1.3 | Ansbach | Kupplung | 
| 05.09.2025 09:59:25 | Skoda | Yeti | 1.4 TSI | Hagen | Kupplung | 
| 04.09.2025 19:45:20 | Opel | Corsa C Kasten | 1.2 16V (F08, W5L) | Bielefeld | Kupplung | 
| 04.09.2025 09:56:02 | Citroën | SpaceTourer Bus | 2.0 BlueHDi 150 | Seeheim-Jugenheim | Kupplung | 
| 03.09.2025 20:56:47 | VW | Sharan | 1.4 TSI | Hamburg | Kupplung | 
| 03.09.2025 13:14:14 | VW | Tiguan 1 Van | 1.4 TSI (5N1) | Marl | Kupplung | 
| 03.09.2025 08:34:42 | Honda | CR | 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | Bielefeld | Kupplung | 
| 02.09.2025 19:55:08 | Renault | Twingo 1 | 1.2 (C066, C068) | Seevetal | Kupplung | 
| 01.09.2025 12:29:27 | Mazda | 3 | 1.6 DI Turbo | Nürnberg | Kupplung | 
| 01.09.2025 11:01:45 | Nissan | Qashqai 2 | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | Thum | Kupplung | 
| 01.09.2025 00:35:11 | Renault | Megane 3 CC | 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | Wiesbaden | Kupplung | 
| 31.08.2025 17:13:40 | Rover | 75 | 2.0 V6 | Schwalbach Am Taunus | Kupplung | 
| 31.08.2025 13:48:41 | VW | T5 Kasten | 2.0 TDI | Eberswalde | Kupplung | 
| Sie suchen für Kupplung eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 31.08.2025 09:44:55 | VW | Sharan | 2.0 TDI | Pforzheim | Kupplung | 
| 31.08.2025 07:40:26 | smart | fortwo Cabrio | 1.0 Turbo (451.432) | Freilassing | Kupplung | 
| 27.08.2025 19:18:17 | Honda | Accord 7 Tourer | 2.2 i-CTDi (CN2) | Hagen | Kupplung | 
| 27.08.2025 00:57:26 | Ford | S | 2.0 TDCi | Attendorn | Kupplung | 
| 26.08.2025 19:35:05 | Mercedes-Benz | A | A 140 (168.031, 168.131) | Berlin | Kupplung | 
| 26.08.2025 17:04:31 | VW | Touran 1 | 1.6 | Krefeld | Kupplung | 
| 26.08.2025 09:21:45 | Audi | A4 B6 Avant | 1.9 TDI | Minden | Kupplung | 
| 25.08.2025 21:10:26 | Opel | Agila B | 1.0 (F68) | Sulzburg | Kupplung | 
| 25.08.2025 13:13:23 | Hyundai | i20 II Active | 1.0 T-GDI | Obertshausen | Kupplung | 
| 23.08.2025 14:29:35 | Audi | A3 Sportback | 1.4 TFSI | München | Kupplung | 
| 23.08.2025 14:18:11 | Audi | A3 Sportback | 1.4 TFSI | München | Kupplung | 
 
            



