Inspektion - Günstige Kfz Werkstatt Reparaturen
Sie suchen für Inspektion eine günstige Autowerkstatt. Nutzen Sie unsere Kfz Werkstattsuche, um Preise zu vergleichen und die günstige KFZ-Werkstatt für Inspektion in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie einfach unser Werkstattanfragenformular auf der rechten Seite.
Hier sehen Sie letzten Autoreparatur-Anfragen für Inspektion
Werkstattleistungen
| Zahnriemen / Steuerkette | Bremsen | Kupplung | Inspektion | Zylinderkopfdichtung | Fahrwerk & Stoßdämpfer | Radlager | Ölwechsel | Auspuff | Anhängerkupplung |
Werkstattanfragen für
| Vw | Opel | Audi | Ford | Renault | Bmw | Mercedes-benz | Peugeot | Fiat |
Werkstattanfragen in
| Berlin | Hamburg | München | Düsseldorf | Dortmund | Essen | Leipzig | Frankfurt am Main | Stuttgart |
| Zahnriemen / Steuerkette | Bremsen | Kupplung | Inspektion | Zylinderkopfdichtung | Fahrwerk & Stoßdämpfer | Radlager | Ölwechsel | Auspuff | Anhängerkupplung |
Werkstattanfragen für
| Vw | Opel | Audi | Ford | Renault | Bmw | Mercedes-benz | Peugeot | Fiat |
Werkstattanfragen in
| Berlin | Hamburg | München | Düsseldorf | Dortmund | Essen | Leipzig | Frankfurt am Main | Stuttgart |
| Datum | Autohersteller | Kfz-Modell | Kfz-Typ | Werkstatt Ort | Werkstattleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 20:15:59 | Kia | Rio 4 | 1.0 T-GDI 100 | Brackenheim | Inspektion |
| 02.02.2026 16:09:48 | VW | T | 1.0 TSI | Attendorn | Inspektion |
| 02.02.2026 16:01:42 | Audi | A4 Allroad B8 | 3.0 TDI quattro | Chemnitz | Inspektion |
| 02.02.2026 15:41:27 | BMW | X3 | xDrive30i Mild-Hybrid | Leipzig | Inspektion |
| 02.02.2026 13:36:38 | Mercedes-Benz | Vito Kasten | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | Filderstadt | Inspektion |
| 02.02.2026 13:01:43 | BMW | X3 | xDrive20d | Köln | Inspektion |
| 01.02.2026 23:27:08 | VW | Golf 8 Variant | 1.0 TSI | Sindelfingen | Inspektion |
| 01.02.2026 16:32:03 | Mazda | 6 Sport | 2.2 MZR-CD (GH10) | Dortmund | Inspektion |
| 31.01.2026 16:54:59 | smart | City Coupe | 0.6 (S1CLA1, 450.341) | Berlin | Inspektion |
| 31.01.2026 10:32:12 | Audi | e | S quattro | Fahrdorf | Inspektion |
| 30.01.2026 16:23:53 | Cadillac | DeVille 8 | 4.6 | Langweid Am Lech | Inspektion |
| 30.01.2026 08:12:22 | Land Rover | Discovery 4 | 3.0 SDV6 4x4 | Gengenbach | Inspektion |
| 30.01.2026 08:10:10 | Land Rover | Discovery 4 | 3.0 SDV6 4x4 | Gengenbach | Inspektion |
| 29.01.2026 23:42:24 | Kia | Stonic | 1.0 T-GDI | Bad Homburg Vor Der Höhe | Inspektion |
| 29.01.2026 21:46:40 | Opel | Astra J Sports Tourer | 2.0 CDTI (35) | Herford | Inspektion |
| 29.01.2026 21:20:43 | Opel | Insignia B Sports Tourer | 2.0 CDTI (35) | Herford | Inspektion |
| 29.01.2026 10:49:45 | MITSUBISHI | Outlander 3 | 2.4 Hybrid 4WD | Wilhelmshaven | Inspektion |
| 28.01.2026 14:58:43 | Renault | Twingo 3 | 1.0 SCe 75 | Frankfurt | Inspektion |
| 28.01.2026 10:40:45 | VW | Caddy 4 Van | 2.0 TDI | Dresden | Inspektion |
| 27.01.2026 19:54:03 | Ford | Grand C | 2.0 TDCi | Hochheim Am Main | Inspektion |
| 27.01.2026 10:45:56 | Volvo | XC40 | B3 Mild-Hybrid | Nassau | Inspektion |
| 27.01.2026 02:14:34 | Ford | Kuga 2 Van | 1.5 EcoBoost | Hamburg | Inspektion |
| 26.01.2026 21:35:50 | Mercedes-Benz | B | B 200 4MATIC (247.088) | Bad Zwischenahn | Inspektion |
| 26.01.2026 21:16:03 | Ford | Puma 2 | 1.0 EcoBoost MHEV | Berlin | Inspektion |
| 25.01.2026 20:50:43 | Audi | Q5 | 2.0 TDI quattro | Mönchengladbach | Inspektion |
| 25.01.2026 20:26:16 | Audi | Q5 | 2.0 TDI quattro | Castrop-Rauxel | Inspektion |
| 25.01.2026 20:24:54 | Audi | Q5 | 2.0 TDI quattro | Mönchengladbach | Inspektion |
| 25.01.2026 19:18:44 | VW | Polo 6 | 2.0 GTI | Bergkamen | Inspektion |
| 24.01.2026 21:40:27 | VW | Passat B8 Variant | 1.8 TSI | Nürnberg | Inspektion |
| Sie suchen für Inspektion eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 24.01.2026 14:17:08 | Audi | TT | 1.8 TFSI | Bonn | Inspektion |
| 24.01.2026 14:03:17 | Audi | A6 C8 Avant | 50 TDI Mild-Hybrid quattro | Berlin | Inspektion |
| 24.01.2026 10:15:18 | Peugeot | 3008 II Van | PureTech 130 (MRHNYH) | Chemnitz | Inspektion |
| 23.01.2026 17:07:12 | Citroën | C3 II | 1.2 THP 110 | Bad Vilbel | Inspektion |
| 23.01.2026 13:13:36 | Ford | Ranger 3 | 2.0 EcoBlue 4x4 | Stuttgart | Inspektion |
| 23.01.2026 10:06:24 | VW | Golf 8 Variant | 1.5 eTSI | Norderstedt | Inspektion |
| 22.01.2026 22:21:19 | Mercedes-Benz | B | B 200 (245.233) | Herne | Inspektion |
| 22.01.2026 20:15:58 | Suzuki | Vitara | 1.0 (APK 310) | Pleidelsheim | Inspektion |
| 22.01.2026 20:14:08 | Suzuki | Vitara | 1.0 (APK 310) | Pleidelsheim | Inspektion |
| 22.01.2026 13:35:58 | VW | Golf Plus | 1.2 TSI | Gießen | Inspektion |
| 21.01.2026 17:21:17 | Skoda | Fabia 3 | 1.0 | Senftenberg | Inspektion |
| 21.01.2026 16:38:31 | MITSUBISHI | ASX 1 | 1.6 MIVEC (GA1W) | Bannewitz | Inspektion |
| 21.01.2026 14:51:33 | Mercedes-Benz | A | A 180 (176.042) | Berlin | Inspektion |
| 20.01.2026 22:41:52 | Skoda | Fabia 3 | 1.0 | Engelskirchen | Inspektion |
| 20.01.2026 16:33:23 | Ford | Focus C | 1.8 | Hagen | Inspektion |
| 20.01.2026 15:18:55 | Skoda | Fabia 3 | 1.2 TSI | Nordsachsen | Inspektion |
| 20.01.2026 15:06:45 | Opel | Grandland 1 | 1.2 (75) | Krempe | Inspektion |
| 20.01.2026 12:05:31 | Ford | C | 2.0 TDCi | Hagen | Inspektion |
| 19.01.2026 13:25:52 | Audi | A5 Sportback | 2.0 TFSI | München | Inspektion |
| 19.01.2026 11:45:48 | Mercedes-Benz | C | C 180 (205.076) | Köln | Inspektion |
| 19.01.2026 09:51:24 | smart | fortwo Coupe | 1.0 (451.331, 451.380) | Böblingen | Inspektion |
| 18.01.2026 15:53:28 | Renault | Megane 4 | 1.3 TCe 140 (B9NB) | Besdorf | Inspektion |
| 17.01.2026 14:46:07 | Dacia | Sandero 3 | 1.0 TCe 90 | Henstedt Ulzburg | Inspektion |
| 17.01.2026 12:52:14 | Mercedes-Benz | CLA | CLA 250 (118.346) | Schwedelbach | Inspektion |
| 17.01.2026 12:26:45 | Audi | Q3 | 1.4 TSI | Monheim Am Rhein | Inspektion |
| 17.01.2026 11:54:05 | smart | fortwo Cabrio | 0.9 BRABUS (453.462) | Berlin | Inspektion |
| 17.01.2026 04:29:54 | Citroën | Berlingo 2 Multispace | 1.6 BlueHDi 120 | Gießen | Inspektion |
| 16.01.2026 21:09:45 | Suzuki | Vitara | 1.5 HYBRID ALLGRIP | München | Inspektion |
| 16.01.2026 15:16:47 | VW | Golf 8 | 1.5 TSI | Holm | Inspektion |
| 16.01.2026 12:58:40 | Mercedes-Benz | C | C 180 (205.240) | Filderstadt | Inspektion |
| Sie suchen für Inspektion eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 16.01.2026 12:15:55 | SEAT | Mii | 1.0 | Herzogenaurach | Inspektion |
| 16.01.2026 11:01:06 | Skoda | Superb 3 Combi | 2.0 TDI | Gotha | Inspektion |
| 15.01.2026 16:26:58 | BMW | 2er Cabrio | 220d | Kaiserslautern | Inspektion |
| 15.01.2026 12:47:23 | Audi | A2 | 1.4 | Wetzlar | Inspektion |
| 15.01.2026 10:56:22 | DACIA | SANDERO II | TCe 90 | Osterode Am Harz | Inspektion |
| 15.01.2026 05:47:34 | Audi | A2 | 1.4 | Wetzlar | Inspektion |
| 14.01.2026 16:53:56 | Mercedes-Benz | CLA Coupe | CLA 220 4MATIC (117.347) | Ludwigshafen Am Rhein | Inspektion |
| 14.01.2026 16:50:22 | Mercedes-Benz | CLA Coupe | CLA 220 4MATIC (117.347) | Ludwigshafen Am Rhein | Inspektion |
| 14.01.2026 14:06:11 | Ford | Fiesta 5 | 1.4 16V | Paderborn | Inspektion |
| 14.01.2026 12:58:07 | Mercedes-Benz | GLB | GLB 250 (247.646) | Polch | Inspektion |
| 14.01.2026 12:49:48 | MG | 5 EV Kombi | EV | Sankt Katharinen | Inspektion |
| 14.01.2026 11:09:50 | VW | T | 1.0 TSI | Essen | Inspektion |
| 14.01.2026 07:17:47 | Mercedes-Benz | C | C 220 d (205.214) | Heidenheim An Der Brenz | Inspektion |
| 14.01.2026 06:43:03 | Renault | Megane 3 Grandtour | 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) | Magdeburg | Inspektion |
| 13.01.2026 20:10:18 | Suzuki | Vitara | 1.5 HYBRID ALLGRIP | München | Inspektion |
| 13.01.2026 16:17:25 | BMW | 2er Gran Tourer | 220d | Mosbach | Inspektion |
| 13.01.2026 11:36:06 | Jaguar | E | 2.0 D240 AWD | Düsseldorf | Inspektion |
| 12.01.2026 13:49:14 | SEAT | Leon 3 ST | 2.0 Cupra | Mönchengladbach | Inspektion |
| 12.01.2026 12:55:38 | Hyundai | Tucson 3 | 1.6 T-GDI | Schwieberdingen | Inspektion |
| 12.01.2026 11:57:55 | VW | Scirocco 3 | 2.0 TDI | Halle (Saale) | Inspektion |
| 12.01.2026 11:51:38 | VW | Scirocco 3 | 2.0 TDI | Halle (Saale) | Inspektion |
| 12.01.2026 11:48:59 | VW | Passat B8 Variant | 2.0 TSI | Halle (Saale) | Inspektion |
| 12.01.2026 06:21:04 | Volvo | XC60 I | D5 AWD | Hitzacker (Elbe) | Inspektion |
| 11.01.2026 20:56:10 | Renault | Captur 1 | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | Meerbusch | Inspektion |
| 11.01.2026 20:44:20 | Kia | Rio 4 | 1.4 | Neuhofen | Inspektion |
| 11.01.2026 15:22:13 | Audi | A3 | 1.4 TFSI | Dipperz | Inspektion |
| 11.01.2026 11:42:53 | Renault | Captur 1 | 0.9 TCe 90 | Kürten | Inspektion |
| 10.01.2026 20:08:38 | Dacia | Sandero 3 | 1.0 TCe 100 ECO-G | Meerbusch | Inspektion |
| 10.01.2026 14:04:07 | Peugeot | 308 II SW | 1.5 BlueHDi 130 | Stuttgart | Inspektion |
| 09.01.2026 14:03:51 | VW | Tiguan 2 | 2.0 TDI 4MOTION | Forchheim | Inspektion |
| Sie suchen für Inspektion eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 09.01.2026 13:11:26 | Hyundai | i20 II Active | 1.0 T-GDI | Kirtorf | Inspektion |
| 08.01.2026 16:19:08 | CUPRA | Formentor | VZ 1.4 e-HYBRID | Waltrop | Inspektion |
| 08.01.2026 14:50:20 | Mercedes-Benz | E | E 220 CDI/BlueTEC (212.001, 212.002) | Taufkirchen | Inspektion |
| 08.01.2026 13:41:32 | Skoda | Kamiq | 1.0 TSI | Dorsten | Inspektion |
| 08.01.2026 11:50:20 | Ford | C | 1.8 | Filderstadt | Inspektion |
| 07.01.2026 19:41:20 | Hyundai | i10 III | 1.2 MPI | Grevenbroich | Inspektion |
| 07.01.2026 19:38:47 | Hyundai | i10 III | 1.2 MPI | Grevenbroich | Inspektion |
| 06.01.2026 22:56:04 | Hyundai | Tucson 4 | 1.6 T-GDI Hybrid 48V | Berlin | Inspektion |
| 06.01.2026 22:35:46 | Hyundai | i10 II | 1.2 | Seelze | Inspektion |
| 06.01.2026 19:30:44 | Hyundai | ix35 | 1.6 | Berlin | Inspektion |
| 06.01.2026 17:34:10 | Mercedes-Benz | E | E 200 Kompressor (211.041) | Hamburg | Inspektion |




