Inspektion - Günstige Kfz Werkstatt Reparaturen
Sie suchen für Inspektion eine günstige Autowerkstatt. Nutzen Sie unsere Kfz Werkstattsuche, um Preise zu vergleichen und die günstige KFZ-Werkstatt für Inspektion in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie einfach unser Werkstattanfragenformular auf der rechten Seite.
Hier sehen Sie letzten Autoreparatur-Anfragen für Inspektion
Werkstattleistungen
| Zahnriemen / Steuerkette | Bremsen | Kupplung | Inspektion | Zylinderkopfdichtung | Fahrwerk & Stoßdämpfer | Radlager | Ölwechsel | Auspuff | Anhängerkupplung |
Werkstattanfragen für
| Vw | Opel | Audi | Ford | Renault | Bmw | Mercedes-benz | Peugeot | Fiat |
Werkstattanfragen in
| Berlin | Hamburg | München | Düsseldorf | Dortmund | Essen | Leipzig | Frankfurt am Main | Stuttgart |
| Zahnriemen / Steuerkette | Bremsen | Kupplung | Inspektion | Zylinderkopfdichtung | Fahrwerk & Stoßdämpfer | Radlager | Ölwechsel | Auspuff | Anhängerkupplung |
Werkstattanfragen für
| Vw | Opel | Audi | Ford | Renault | Bmw | Mercedes-benz | Peugeot | Fiat |
Werkstattanfragen in
| Berlin | Hamburg | München | Düsseldorf | Dortmund | Essen | Leipzig | Frankfurt am Main | Stuttgart |
| Datum | Autohersteller | Kfz-Modell | Kfz-Typ | Werkstatt Ort | Werkstattleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 21:08:05 | Mercedes-Benz | C | C 300 e (205.253) | Leipzig | Inspektion |
| 15.02.2026 16:14:55 | BMW | 3er Touring | 318d | Hamburg | Inspektion |
| 15.02.2026 09:16:57 | Opel | Grandland 1 | 1.2 (75) | Friedberg (Hessen) | Inspektion |
| 14.02.2026 12:52:21 | Kia | Sportage 3 | 1.6 LPG | Kappel-Grafenhausen | Inspektion |
| 13.02.2026 12:12:06 | VW | Golf 7 Variant | 1.5 TSI | Bochum | Inspektion |
| 13.02.2026 10:09:49 | Fiat | Ducato Bus | 140 Multijet 2.2 D | Bestensee | Inspektion |
| 13.02.2026 09:05:58 | Mercedes-Benz | GLA | 200 (247.787) | Krefeld | Inspektion |
| 13.02.2026 01:27:04 | Mercedes-Benz | B | B 200 CDI (246.201) | Köln | Inspektion |
| 13.02.2026 01:04:19 | Mazda | 323 F V | 1.5 16V (BA11) | Mönchengladbach | Inspektion |
| 13.02.2026 00:59:39 | Mazda | 323 C V | 1.3 16V | Mönchengladbach | Inspektion |
| 12.02.2026 21:27:09 | VW | Golf 7 Variant | 1.0 TSI | Sauensiek | Inspektion |
| 12.02.2026 20:54:29 | MINI | Mini | One | Düsseldorf | Inspektion |
| 12.02.2026 18:59:37 | VW | Touareg 1 | 2.5 R5 TDI | Karben | Inspektion |
| 12.02.2026 16:37:19 | Suzuki | Vitara | 1.6 ALLGRIP (APK416) | Hof | Inspektion |
| 12.02.2026 14:50:07 | Citroën | Jumper 3 Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | Kraiburg Am Inn | Inspektion |
| 11.02.2026 14:58:54 | Honda | Civic 8 | 1.4 (FK1, FN4) | Halle (Saale) | Inspektion |
| 10.02.2026 18:44:05 | Dacia | Sandero 3 | 1.0 TCe 100 ECO-G | Neu Wulmstorf | Inspektion |
| 10.02.2026 17:00:46 | VW | Golf 7 | 2.0 GTI | Leopoldshöhe | Inspektion |
| 10.02.2026 14:29:06 | VW | Golf 6 Van | 1.4 TSI | Neuss | Inspektion |
| 10.02.2026 12:36:42 | Audi | A5 Sportback | 2.0 TDI quattro | Bielefeld | Inspektion |
| 10.02.2026 10:40:53 | VW | ID | GTX | Osburg | Inspektion |
| 10.02.2026 10:16:04 | Audi | A4 B8 | 1.8 TFSI | Beckum | Inspektion |
| 10.02.2026 09:21:19 | Audi | A1 | 1.0 TFSI | Seligenstadt | Inspektion |
| 09.02.2026 18:34:09 | Renault | Laguna 2 Grandtour | 1.8 16V (KG0B, KG0M) | Brake (Unterweser) | Inspektion |
| 08.02.2026 22:05:45 | Jeep | Cherokee 5 | 2.2 CRD 4x4 | Rosenberg | Inspektion |
| 08.02.2026 20:33:30 | Opel | Astra K Sports Tourer | 1.4 Turbo (35) | Griesheim | Inspektion |
| 08.02.2026 15:33:30 | Audi | A3 Cabrio | 1.2 TFSI | Köln | Inspektion |
| 07.02.2026 14:25:31 | Honda | CR | 2.0 AWD (RE5, RM2) | Kerpen | Inspektion |
| 07.02.2026 09:15:27 | Honda | City 5 Stufenheck | 1.5 i-VTEC (GM2) | Edemissen | Inspektion |
| Sie suchen für Inspektion eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 07.02.2026 07:15:31 | Skoda | Fabia 3 Combi | 1.2 TSI | Haan | Inspektion |
| 06.02.2026 20:47:12 | VW | T4 Fahrgestell | 2.5 | Achim | Inspektion |
| 06.02.2026 15:14:18 | SEAT | Ibiza 5 | 1.0 MPI | Mahlow | Inspektion |
| 06.02.2026 12:50:14 | Mercedes-Benz | B | B 200 (245.233) | Herne | Inspektion |
| 06.02.2026 09:55:27 | BMW | X5 | xDrive30d | München | Inspektion |
| 06.02.2026 09:16:48 | Ford | Kuga 2 Van | 1.5 EcoBoost | Kitzingen | Inspektion |
| 06.02.2026 09:13:18 | DFSK | Forthing 9 | 1.5 HEV | Memmingen | Inspektion |
| 05.02.2026 12:58:33 | Volvo | XC60 II | B4 Mild-Hybrid | Köln | Inspektion |
| 05.02.2026 11:56:09 | Skoda | Octavia 4 Combi | 2.0 TDI | Würzburg | Inspektion |
| 05.02.2026 09:50:22 | Mercedes-Benz | GLC Coupe | 200 4MATIC (254.351) | Quickborn | Inspektion |
| 04.02.2026 12:18:37 | Mercedes-Benz | A | A 200 d (177.012) | Dortmund | Inspektion |
| 04.02.2026 08:52:04 | Mercedes-Benz | A | A 250 e (177.085) | Wiesbaden | Inspektion |
| 03.02.2026 22:00:26 | Chevrolet | Captiva 1 | 2.2 D 4WD | Benningen Am Neckar | Inspektion |
| 03.02.2026 18:48:49 | VW | Golf Sportsvan | 1.5 TSI | Schweinfurt | Inspektion |
| 03.02.2026 18:02:14 | Kia | Rio 4 | 1.0 T-GDI 100 | Brackenheim | Inspektion |
| 03.02.2026 15:10:40 | Mercedes-Benz | SLK | 200 Kompressor (171.445) | Niederkrüchten | Inspektion |
| 03.02.2026 13:44:21 | SEAT | Arona | 1.0 TSI | Herdecke | Inspektion |
| 02.02.2026 20:15:59 | Kia | Rio 4 | 1.0 T-GDI 100 | Brackenheim | Inspektion |
| 02.02.2026 16:09:48 | VW | T | 1.0 TSI | Attendorn | Inspektion |
| 02.02.2026 16:01:42 | Audi | A4 Allroad B8 | 3.0 TDI quattro | Chemnitz | Inspektion |
| 02.02.2026 15:41:27 | BMW | X3 | xDrive30i Mild-Hybrid | Leipzig | Inspektion |
| 02.02.2026 13:36:38 | Mercedes-Benz | Vito Kasten | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | Filderstadt | Inspektion |
| 02.02.2026 13:01:43 | BMW | X3 | xDrive20d | Köln | Inspektion |
| 01.02.2026 23:27:08 | VW | Golf 8 Variant | 1.0 TSI | Sindelfingen | Inspektion |
| 01.02.2026 16:32:03 | Mazda | 6 Sport | 2.2 MZR-CD (GH10) | Dortmund | Inspektion |
| 31.01.2026 16:54:59 | smart | City Coupe | 0.6 (S1CLA1, 450.341) | Berlin | Inspektion |
| 31.01.2026 10:32:12 | Audi | e | S quattro | Fahrdorf | Inspektion |
| 30.01.2026 16:23:53 | Cadillac | DeVille 8 | 4.6 | Langweid Am Lech | Inspektion |
| 30.01.2026 08:12:22 | Land Rover | Discovery 4 | 3.0 SDV6 4x4 | Gengenbach | Inspektion |
| 30.01.2026 08:10:10 | Land Rover | Discovery 4 | 3.0 SDV6 4x4 | Gengenbach | Inspektion |
| Sie suchen für Inspektion eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 29.01.2026 23:42:24 | Kia | Stonic | 1.0 T-GDI | Bad Homburg Vor Der Höhe | Inspektion |
| 29.01.2026 21:46:40 | Opel | Astra J Sports Tourer | 2.0 CDTI (35) | Herford | Inspektion |
| 29.01.2026 21:20:43 | Opel | Insignia B Sports Tourer | 2.0 CDTI (35) | Herford | Inspektion |
| 29.01.2026 10:49:45 | MITSUBISHI | Outlander 3 | 2.4 Hybrid 4WD | Wilhelmshaven | Inspektion |
| 28.01.2026 14:58:43 | Renault | Twingo 3 | 1.0 SCe 75 | Frankfurt | Inspektion |
| 28.01.2026 10:40:45 | VW | Caddy 4 Van | 2.0 TDI | Dresden | Inspektion |
| 27.01.2026 19:54:03 | Ford | Grand C | 2.0 TDCi | Hochheim Am Main | Inspektion |
| 27.01.2026 10:45:56 | Volvo | XC40 | B3 Mild-Hybrid | Nassau | Inspektion |
| 27.01.2026 02:14:34 | Ford | Kuga 2 Van | 1.5 EcoBoost | Hamburg | Inspektion |
| 26.01.2026 21:35:50 | Mercedes-Benz | B | B 200 4MATIC (247.088) | Bad Zwischenahn | Inspektion |
| 26.01.2026 21:16:03 | Ford | Puma 2 | 1.0 EcoBoost MHEV | Berlin | Inspektion |
| 25.01.2026 20:50:43 | Audi | Q5 | 2.0 TDI quattro | Mönchengladbach | Inspektion |
| 25.01.2026 20:26:16 | Audi | Q5 | 2.0 TDI quattro | Castrop-Rauxel | Inspektion |
| 25.01.2026 20:24:54 | Audi | Q5 | 2.0 TDI quattro | Mönchengladbach | Inspektion |
| 25.01.2026 19:18:44 | VW | Polo 6 | 2.0 GTI | Bergkamen | Inspektion |
| 24.01.2026 21:40:27 | VW | Passat B8 Variant | 1.8 TSI | Nürnberg | Inspektion |
| 24.01.2026 14:17:08 | Audi | TT | 1.8 TFSI | Bonn | Inspektion |
| 24.01.2026 14:03:17 | Audi | A6 C8 Avant | 50 TDI Mild-Hybrid quattro | Berlin | Inspektion |
| 24.01.2026 10:15:18 | Peugeot | 3008 II Van | PureTech 130 (MRHNYH) | Chemnitz | Inspektion |
| 23.01.2026 17:07:12 | Citroën | C3 II | 1.2 THP 110 | Bad Vilbel | Inspektion |
| 23.01.2026 13:13:36 | Ford | Ranger 3 | 2.0 EcoBlue 4x4 | Stuttgart | Inspektion |
| 23.01.2026 10:06:24 | VW | Golf 8 Variant | 1.5 eTSI | Norderstedt | Inspektion |
| 22.01.2026 22:21:19 | Mercedes-Benz | B | B 200 (245.233) | Herne | Inspektion |
| 22.01.2026 20:15:58 | Suzuki | Vitara | 1.0 (APK 310) | Pleidelsheim | Inspektion |
| 22.01.2026 20:14:08 | Suzuki | Vitara | 1.0 (APK 310) | Pleidelsheim | Inspektion |
| 22.01.2026 13:35:58 | VW | Golf Plus | 1.2 TSI | Gießen | Inspektion |
| 21.01.2026 17:21:17 | Skoda | Fabia 3 | 1.0 | Senftenberg | Inspektion |
| 21.01.2026 16:38:31 | MITSUBISHI | ASX 1 | 1.6 MIVEC (GA1W) | Bannewitz | Inspektion |
| 21.01.2026 14:51:33 | Mercedes-Benz | A | A 180 (176.042) | Berlin | Inspektion |
| 20.01.2026 22:41:52 | Skoda | Fabia 3 | 1.0 | Engelskirchen | Inspektion |
| Sie suchen für Inspektion eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 20.01.2026 16:33:23 | Ford | Focus C | 1.8 | Hagen | Inspektion |
| 20.01.2026 15:18:55 | Skoda | Fabia 3 | 1.2 TSI | Nordsachsen | Inspektion |
| 20.01.2026 15:06:45 | Opel | Grandland 1 | 1.2 (75) | Krempe | Inspektion |
| 20.01.2026 12:05:31 | Ford | C | 2.0 TDCi | Hagen | Inspektion |
| 19.01.2026 13:25:52 | Audi | A5 Sportback | 2.0 TFSI | München | Inspektion |
| 19.01.2026 11:45:48 | Mercedes-Benz | C | C 180 (205.076) | Köln | Inspektion |
| 19.01.2026 09:51:24 | smart | fortwo Coupe | 1.0 (451.331, 451.380) | Böblingen | Inspektion |
| 18.01.2026 15:53:28 | Renault | Megane 4 | 1.3 TCe 140 (B9NB) | Besdorf | Inspektion |
| 17.01.2026 14:46:07 | Dacia | Sandero 3 | 1.0 TCe 90 | Henstedt Ulzburg | Inspektion |
| 17.01.2026 12:52:14 | Mercedes-Benz | CLA | CLA 250 (118.346) | Schwedelbach | Inspektion |
| 17.01.2026 12:26:45 | Audi | Q3 | 1.4 TSI | Monheim Am Rhein | Inspektion |




