Kupplung - Günstige Kfz Werkstatt Reparaturen
Sie suchen für Kupplung eine günstige Autowerkstatt. Nutzen Sie unsere Kfz Werkstattsuche, um Preise zu vergleichen und die günstige KFZ-Werkstatt für Kupplung in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie einfach unser Werkstattanfragenformular auf der rechten Seite.
Hier sehen Sie letzten Autoreparatur-Anfragen für Kupplung
Werkstattleistungen
| Zahnriemen / Steuerkette | Bremsen | Kupplung | Inspektion | Zylinderkopfdichtung | Fahrwerk & Stoßdämpfer | Radlager | Ölwechsel | Auspuff | Anhängerkupplung |
Werkstattanfragen für
| Vw | Opel | Audi | Ford | Renault | Bmw | Mercedes-benz | Peugeot | Fiat |
Werkstattanfragen in
| Berlin | Hamburg | München | Düsseldorf | Dortmund | Essen | Leipzig | Frankfurt am Main | Stuttgart |
| Zahnriemen / Steuerkette | Bremsen | Kupplung | Inspektion | Zylinderkopfdichtung | Fahrwerk & Stoßdämpfer | Radlager | Ölwechsel | Auspuff | Anhängerkupplung |
Werkstattanfragen für
| Vw | Opel | Audi | Ford | Renault | Bmw | Mercedes-benz | Peugeot | Fiat |
Werkstattanfragen in
| Berlin | Hamburg | München | Düsseldorf | Dortmund | Essen | Leipzig | Frankfurt am Main | Stuttgart |
| Datum | Autohersteller | Kfz-Modell | Kfz-Typ | Werkstatt Ort | Werkstattleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 06:45:17 | VW | T4 Kasten | 2.5 | Ratingen | Kupplung |
| 13.03.2026 11:12:08 | MINI | Mini Cabrio | Cooper S | Dießen Am Ammersee | Kupplung |
| 13.03.2026 10:38:32 | Mercedes-Benz | B | B 170 (245.232) | Troisdorf | Kupplung |
| 12.03.2026 09:56:02 | Peugeot | 207 SW | 1.4 | Köln | Kupplung |
| 12.03.2026 08:28:02 | VW | Polo 5 | 1.2 TSI | Karben | Kupplung |
| 12.03.2026 08:02:06 | Renault | Twingo 1 | 1.2 (C066, C068) | Esslingen Am Neckar | Kupplung |
| 11.03.2026 18:34:29 | Opel | Insignia A Sports Tourer | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | Hilgertshausen-Tandern | Kupplung |
| 11.03.2026 15:25:11 | Opel | ASTRA H FAMILY Stufenheck | 1.8 (L69) | Berlin | Kupplung |
| 10.03.2026 16:32:07 | Fiat | Ducato Bus | 1.9 TD | Siegburg | Kupplung |
| 10.03.2026 11:17:59 | Peugeot | 107 | 1.0 | Kassel | Kupplung |
| 10.03.2026 10:54:38 | Hyundai | i30 III | 1.6 CRDI | Merzig | Kupplung |
| 10.03.2026 09:06:58 | Opel | Astra K Sports Tourer | 1.6 CDTI (35) | Köln | Kupplung |
| 09.03.2026 18:12:02 | Skoda | Fabia 3 | 1.0 | Magdeburg | Kupplung |
| 09.03.2026 17:56:14 | Hyundai | i10 I | 1.1 | Solingen | Kupplung |
| 09.03.2026 17:40:56 | Fiat | Ducato Fahrgestell | 1.9 TD | Siegburg | Kupplung |
| 08.03.2026 22:21:33 | VW | Golf 4 | 1.6 | Groitzsch | Kupplung |
| 08.03.2026 13:49:36 | Peugeot | Partner Tepee | 1.6 HDi | Berlin | Kupplung |
| 08.03.2026 12:59:38 | VW | Touran 1 | 2.0 TDI | Bitterfeld-Wolfen | Kupplung |
| 07.03.2026 22:26:13 | Audi | A4 B8 | 2.0 TDI | Selfkant | Kupplung |
| 06.03.2026 22:21:40 | VW | Golf 6 | 1.2 TSI | Lübeck | Kupplung |
| 06.03.2026 18:25:42 | Ssangyong | Rexton 1 W | 2.0 XDi Allrad | Rathskirchen | Kupplung |
| 05.03.2026 18:18:44 | Opel | Astra J | 1.4 (68) | Puchheim | Kupplung |
| 05.03.2026 16:20:29 | MINI | Mini Cabrio | One | Bergisch Gladbach | Kupplung |
| 04.03.2026 19:46:57 | Nissan | Pulsar Schr | 1.2 DIG-T | Köln | Kupplung |
| 04.03.2026 19:40:13 | Nissan | Pulsar Schr | 1.2 DIG-T | Köln | Kupplung |
| 04.03.2026 17:50:05 | VW | Polo 5 | 1.2 | Visbek | Kupplung |
| 03.03.2026 21:55:23 | Land Rover | Freelander 2 Van | 2.2 Td4 4x4 | Waren Müritz | Kupplung |
| 03.03.2026 08:48:45 | Audi | A4 B8 | 1.8 TFSI | Fürstenwalde/Spree | Kupplung |
| 02.03.2026 08:28:00 | Kia | Cee | 1.6 CRDi 136 | Bad Nauheim | Kupplung |
| Sie suchen für Kupplung eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 02.03.2026 06:37:31 | Peugeot | 206 CC | 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | Tüttendorf | Kupplung |
| 02.03.2026 06:15:41 | VW | Polo 4 | 1.2 12V | Sinn | Kupplung |
| 01.03.2026 17:53:25 | VW | Passat B6 Variant | 2.0 TDI 16V | Bernau Bei Berlin | Kupplung |
| 01.03.2026 10:17:45 | VW | Golf 7 Variant | 1.2 TSI | Wuppertal | Kupplung |
| 01.03.2026 00:19:36 | SEAT | Mii | 1.0 | Köln | Kupplung |
| 28.02.2026 14:08:32 | Fiat | Grande Punto Van | 1.4 LPG (199CXB1A, 199DXB1A) | Gelsenkirchen | Kupplung |
| 28.02.2026 13:52:37 | Fiat | Grande Punto | 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | Gelsenkirchen | Kupplung |
| 27.02.2026 20:29:19 | Renault | Modus | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | Rathenow | Kupplung |
| 27.02.2026 13:19:26 | Hyundai | i10 I | 1.1 | Walldorf | Kupplung |
| 27.02.2026 12:22:16 | Daihatsu | Materia | 1.3 | Berlin | Kupplung |
| 26.02.2026 21:47:43 | Opel | Zafira A | 2.2 16V (F75) | Fischbach | Kupplung |
| 26.02.2026 19:15:32 | Subaru | XV 1 | 2.0 i AWD (GP7, G33GP) | Illerkirchberg | Kupplung |
| 24.02.2026 09:20:59 | Opel | Astra K Sports Tourer | 1.6 Turbo (35) | Kaufering | Kupplung |
| 23.02.2026 21:36:00 | Subaru | XV 1 | 2.0 i AWD (GP7, G33GP) | Illerkirchberg | Kupplung |
| 23.02.2026 18:53:32 | Peugeot | 207 CC | 1.6 16V | Bergkamen | Kupplung |
| 23.02.2026 15:22:17 | Audi | A4 B6 Cabrio | 2.4 | Lingenfeld | Kupplung |
| 23.02.2026 11:28:43 | Kia | Rio 2 | 1.4 16V | Steinbach (Taunus) | Kupplung |
| 22.02.2026 09:33:49 | Peugeot | 207 CC | 1.6 16V | Ellwangen (Jagst) | Kupplung |
| 21.02.2026 20:39:46 | VW | Passat B5 | 1.9 TDI 4MOTION | Kassel | Kupplung |
| 21.02.2026 19:13:03 | Kia | Cee | 1.6 GDI | Essen | Kupplung |
| 20.02.2026 16:10:20 | Mercedes-Benz | A | A 200 (169.033, 169.333) | Hofheim Am Taunus | Kupplung |
| 20.02.2026 06:59:02 | Renault | Trafic 3 Bus | 1.6 dCi 145 (JGMG) | Dresden | Kupplung |
| 19.02.2026 20:14:47 | SEAT | Altea | 1.6 | Norderstedt | Kupplung |
| 19.02.2026 17:05:19 | Audi | A4 B8 Avant | 2.0 TDI | Weil Am Rhein | Kupplung |
| 19.02.2026 13:55:59 | Audi | A4 B8 Avant | 2.0 TDI | Weil Am Rhein | Kupplung |
| 19.02.2026 12:41:41 | MINI | Mini | One | Hamburg | Kupplung |
| 18.02.2026 14:42:26 | VW | Polo 3 | 1.0 | Saarbrücken | Kupplung |
| 18.02.2026 13:35:16 | Opel | Astra J Stufenheck | 1.4 Turbo (69) | Bad Freienwalde (Oder) | Kupplung |
| 17.02.2026 14:57:58 | Skoda | Fabia 2 | 1.2 | Fehmarn | Kupplung |
| 17.02.2026 12:00:16 | VW | Polo 4 | 1.2 12V | Wiesbaden | Kupplung |
| Sie suchen für Kupplung eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 17.02.2026 08:33:46 | Fiat | Ducato Kasten | 130 Multijet 2.3 D | Gütersloh | Kupplung |
| 15.02.2026 21:36:30 | Subaru | Forester 4 | 2.0 D AWD (SJD) | Dresden | Kupplung |
| 15.02.2026 19:24:41 | Audi | A6 C7 Avant | 3.0 TDI quattro | Magstadt | Kupplung |
| 15.02.2026 12:56:19 | Toyota | Aygo | 1.0 (KGB10) | Bochum | Kupplung |
| 14.02.2026 10:53:02 | VW | Passat B5 | 1.9 TDI | Dresden | Kupplung |
| 13.02.2026 11:02:25 | VW | Touran 1 FL | 1.4 TSI | Iserlohn | Kupplung |
| 11.02.2026 17:34:21 | Suzuki | Swift 4 | 1.2 (AZH412, ZC72S) | Berlin | Kupplung |
| 11.02.2026 14:08:40 | VW | Polo 3 | 1.4 | Wachtberg | Kupplung |
| 11.02.2026 10:21:13 | MITSUBISHI | Colt 6 | 1.3 LPG (Z33A) | Hattersheim Am Main | Kupplung |
| 11.02.2026 07:24:37 | Toyota | Aygo | 1.0 (KGB10) | Bochum | Kupplung |
| 10.02.2026 10:03:25 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 | Witten | Kupplung |
| 09.02.2026 14:46:20 | Fiat | Scudo Bus | 2.0 D Multijet | Duisburg | Kupplung |
| 09.02.2026 06:46:48 | Volvo | S40 II | 2.4 | Kuppenheim | Kupplung |
| 08.02.2026 08:41:53 | Citroën | C4 I Grand Picasso | 1.6 HDi 110 | Berlin | Kupplung |
| 06.02.2026 17:00:11 | Kia | Carens 4 | 1.7 CRDi | Dresden | Kupplung |
| 05.02.2026 20:49:17 | Fiat | Ducato Fahrgestell | 2.3 JTD | Vechelde | Kupplung |
| 05.02.2026 14:53:50 | Kia | Carens 4 | 1.7 CRDi | Dresden | Kupplung |
| 04.02.2026 17:49:10 | Hyundai | Getz | 1.1 | Dinslaken | Kupplung |
| 03.02.2026 16:06:40 | Toyota | Aygo | 1.0 (KGB10) | Bottenbach | Kupplung |
| 03.02.2026 14:20:11 | Kia | Venga | 1.6 CRDi 128 | Schwerin | Kupplung |
| 03.02.2026 13:41:08 | smart | fortwo Coupe | 1.0 (451.330, 451.334) | Waldshut-Tiengen | Kupplung |
| 03.02.2026 11:24:26 | Citroën | C8 Van | HDi 110 (EBRHTB) | Alerheim | Kupplung |
| 01.02.2026 16:54:33 | BMW | 3er Touring | 320d | Heppenheim (Bergstraße) | Kupplung |
| 31.01.2026 21:02:17 | Suzuki | Swift 4 | 1.2 (AZH412, ZC72S) | Berlin | Kupplung |
| 31.01.2026 16:39:11 | Hyundai | Tucson 1 Kasten | CVVT | Heidelberg | Kupplung |
| 31.01.2026 05:48:29 | Ford | Kuga 2 | 2.0 TDCi 4x4 | Wehrheim | Kupplung |
| 29.01.2026 20:54:51 | Citroën | C1 II | 1.0 VTi 68 | Ennepetal | Kupplung |
| 29.01.2026 10:45:19 | Renault | Megane 1 Grandtour | 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | Edingen-Neckarhausen | Kupplung |
| 28.01.2026 03:34:44 | Opel | Corsa D | 1.2 (L08, L68) | Kamp-Lintfort | Kupplung |
| 27.01.2026 16:59:58 | VW | Passat B8 Variant | 2.0 TDI | Stuttgart | Kupplung |
| Sie suchen für Kupplung eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 27.01.2026 13:15:50 | Opel | Zafira B | 1.6 (M75) | Münster | Kupplung |
| 26.01.2026 22:31:42 | Honda | Jazz 1 | 1.2 i-DSI (GD5, GE2) | Schenefeld | Kupplung |
| 26.01.2026 15:51:36 | Opel | Zafira B | 1.6 (M75) | Münster | Kupplung |
| 25.01.2026 19:58:55 | VW | Passat B8 Alltrack | 2.0 TDI 4MOTION | Goch | Kupplung |
| 25.01.2026 16:39:17 | Renault | Megane 4 Grandtour | 1.6 TCe 205 | Dresden | Kupplung |
| 24.01.2026 21:27:07 | VW | T5 Bus | 2.0 TDI | Paderborn | Kupplung |
| 24.01.2026 19:00:49 | Fiat | Tipo Kombi | 1.4 (356WXF1B) | Linsengericht | Kupplung |
| 24.01.2026 14:42:28 | Kia | Rio 2 | 1.4 16V | Steinbach (Taunus) | Kupplung |
| 24.01.2026 07:48:04 | VW | Tiguan 2 | 1.5 TSI | Altlandsberg | Kupplung |
| 23.01.2026 12:43:41 | Opel | Astra J Sports Tourer | 1.7 CDTI (35) | Hannover | Kupplung |
| 23.01.2026 11:29:51 | VW | Golf 6 Variant | 1.4 TSI | Stein | Kupplung |




