Kupplung - Günstige Kfz Werkstatt Reparaturen
Sie suchen für Kupplung eine günstige Autowerkstatt. Nutzen Sie unsere Kfz Werkstattsuche, um Preise zu vergleichen und die günstige KFZ-Werkstatt für Kupplung in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie einfach unser Werkstattanfragenformular auf der rechten Seite.
Hier sehen Sie letzten Autoreparatur-Anfragen für Kupplung
Werkstattleistungen
| Zahnriemen / Steuerkette | Bremsen | Kupplung | Inspektion | Zylinderkopfdichtung | Fahrwerk & Stoßdämpfer | Radlager | Ölwechsel | Auspuff | Anhängerkupplung |
Werkstattanfragen für
| Vw | Opel | Audi | Ford | Renault | Bmw | Mercedes-benz | Peugeot | Fiat |
Werkstattanfragen in
| Berlin | Hamburg | München | Düsseldorf | Dortmund | Essen | Leipzig | Frankfurt am Main | Stuttgart |
| Zahnriemen / Steuerkette | Bremsen | Kupplung | Inspektion | Zylinderkopfdichtung | Fahrwerk & Stoßdämpfer | Radlager | Ölwechsel | Auspuff | Anhängerkupplung |
Werkstattanfragen für
| Vw | Opel | Audi | Ford | Renault | Bmw | Mercedes-benz | Peugeot | Fiat |
Werkstattanfragen in
| Berlin | Hamburg | München | Düsseldorf | Dortmund | Essen | Leipzig | Frankfurt am Main | Stuttgart |
| Datum | Autohersteller | Kfz-Modell | Kfz-Typ | Werkstatt Ort | Werkstattleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 10:56:54 | Opel | Cascada | 2.0 CDTI (67) | Dülmen | Kupplung |
| 25.07.2026 10:45:37 | Opel | Cascada | 2.0 CDTI (67) | Metelen | Kupplung |
| 24.07.2026 08:07:11 | Mercedes-Benz | A | A 180 CDI (169.007, 169.307) | Krefeld | Kupplung |
| 24.07.2026 00:36:33 | Opel | Vectra C GTS | 1.9 CDTI (F68) | Köln | Kupplung |
| 22.07.2026 22:51:27 | MINI | Mini Cabrio | Cooper | Bergisch Gladbach | Kupplung |
| 21.07.2026 16:18:09 | VW | Tiguan 1 | 2.0 TDI 4MOTION | Gehrde | Kupplung |
| 21.07.2026 13:27:05 | Renault | Trafic 2 Bus | 2.5 dCi 135 (JL0D) | Delmenhorst | Kupplung |
| 21.07.2026 10:49:29 | Opel | Zafira C Tourer | 2.0 CDTI (75) | Stromberg | Kupplung |
| 21.07.2026 08:31:48 | Piaggio | Porter Fahrgestell | 1.3 16V 4x4 | Kerpen | Kupplung |
| 21.07.2026 08:03:09 | VW | Golf 6 | 1.2 TSI | Haltern Am See | Kupplung |
| 20.07.2026 23:45:42 | Hyundai | Tucson 3 | 1.6 T-GDI Allrad | Klein Trebbow | Kupplung |
| 20.07.2026 16:39:11 | VW | Golf 6 | 1.2 TSI | Haltern Am See | Kupplung |
| 20.07.2026 15:41:50 | VW | Golf 7 | 1.2 TSI | Dresden | Kupplung |
| 19.07.2026 21:08:27 | Iveco | Daily 4 Kasten | 65C14 V, 65C14 V/P | Berlin | Kupplung |
| 18.07.2026 18:25:34 | Dacia | Logan 1 MCV | 1.4 | Erftstadt | Kupplung |
| 18.07.2026 15:18:50 | Nissan | Micra 4 | 1.2 | Hattingen | Kupplung |
| 18.07.2026 09:47:28 | VW | Touran 1 Van | 1.9 TDI | Aßlar | Kupplung |
| 18.07.2026 04:54:49 | VW | Golf 4 | 1.4 16V | Wipperfürth | Kupplung |
| 17.07.2026 14:14:42 | Audi | A3 Sportback | 1.6 | Bretzfeld | Kupplung |
| 17.07.2026 09:10:07 | Audi | A3 | 1.6 FSI | Zeven | Kupplung |
| 16.07.2026 10:21:10 | Daihatsu | Sirion 2 | 1.0 (M300) | Nürnberg | Kupplung |
| 15.07.2026 16:48:30 | MINI | Mini | Cooper | Trochtelfingen | Kupplung |
| 15.07.2026 16:30:56 | Fiat | Ducato Bus | 150 Multijet 2.3 D | Alt Mölln | Kupplung |
| 15.07.2026 13:09:18 | SEAT | Ibiza 5 | 1.0 TSI | Villingen-Schwenningen | Kupplung |
| 15.07.2026 12:25:00 | Skoda | Octavia 3 Combi | 2.0 TSI RS | Olfen | Kupplung |
| 14.07.2026 23:35:53 | VW | Polo 5 Van | 1.0 | Berlin | Kupplung |
| 14.07.2026 17:25:37 | Skoda | Scala | 1.6 TDI | Hettenshausen | Kupplung |
| 14.07.2026 13:14:11 | Citroën | C1 I | 1.0 | Duisburg | Kupplung |
| 14.07.2026 10:56:18 | Volvo | S60 I | 2.4 | Oberhausen | Kupplung |
| Sie suchen für Kupplung eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 14.07.2026 07:41:30 | VW | T5 Bus | 2.0 TDI | Gmund Am Tegernsee | Kupplung |
| 14.07.2026 06:27:48 | Skoda | Yeti | 2.0 TDI | Erkner | Kupplung |
| 13.07.2026 14:57:57 | Opel | Astra J Sports Tourer | 1.4 Turbo (35) | Oberdischingen | Kupplung |
| 13.07.2026 11:21:55 | VW | Tiguan 1 | 2.0 TDI 4MOTION | Hanau | Kupplung |
| 13.07.2026 08:59:20 | VW | Tiguan 1 | 2.0 TDI 4MOTION | Hanau | Kupplung |
| 12.07.2026 16:50:23 | Fiat | Grande Punto | 1.3 D Multijet | Hamburg | Kupplung |
| 11.07.2026 13:54:27 | VW | CC | 2.0 TDI 4MOTION | Saarbrücken | Kupplung |
| 11.07.2026 09:35:09 | Fiat | Panda Kasten | 1.1 (169CXA1A) | Duisburg | Kupplung |
| 11.07.2026 06:21:08 | smart | fortwo Coupe | 1.0 (451.330, 451.334) | Chemnitz | Kupplung |
| 10.07.2026 16:22:26 | VW | Polo 3 | 1.4 | Lüneburg | Kupplung |
| 10.07.2026 01:45:20 | Hyundai | i20 I | 1.4 | Darmstadt | Kupplung |
| 09.07.2026 20:10:29 | Kia | Cee | 1.4 | Kalkar | Kupplung |
| 09.07.2026 12:26:57 | Ford | Focus 2 Turnier | 1.6 | Kassel | Kupplung |
| 09.07.2026 08:58:08 | Hyundai | i10 II | 1.0 | Berlin | Kupplung |
| 08.07.2026 23:25:08 | Ford | Galaxy 3 | 2.0 TDCi Bi-Turbo | Berlin | Kupplung |
| 08.07.2026 17:06:22 | VW | Touran 2 | 1.4 TSI | Dortmund | Kupplung |
| 08.07.2026 16:55:49 | VW | Caddy 3 Van | 1.9 TDI | Bautzen | Kupplung |
| 07.07.2026 20:38:40 | Opel | Vectra C Caravan | 2.8 V6 Turbo (F35) | Eschwege | Kupplung |
| 07.07.2026 14:20:38 | Mercedes-Benz | C | C 180 (205.340) | Münster | Kupplung |
| 07.07.2026 13:03:49 | Renault | Twingo 1 | 1.2 (C066, C068) | Königs Wusterhausen | Kupplung |
| 06.07.2026 12:21:51 | Opel | Meriva A | 1.6 16V (E75) | Hagen | Kupplung |
| 06.07.2026 11:28:42 | Subaru | Legacy 5 Kombi | 2.0 D AWD (BRD) | Witten | Kupplung |
| 05.07.2026 14:53:34 | Skoda | Octavia 3 | 2.0 TDI | Erfurt | Kupplung |
| 04.07.2026 18:36:30 | Ford | Fiesta 6 | 1.25 | Essen | Kupplung |
| 04.07.2026 17:37:37 | Renault | Megane 3 Grandtour | 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | Großenaspe | Kupplung |
| 04.07.2026 16:27:02 | Toyota | Aygo | 1.0 (KGB10) | Ranschbach | Kupplung |
| 04.07.2026 12:33:31 | Nissan | Micra 3 | 1.2 16V | Wiesbaden | Kupplung |
| 03.07.2026 20:45:30 | Toyota | Auris | 1.4 (ZZE150) | Lichtenstein/Sachsen | Kupplung |
| 03.07.2026 16:47:55 | VW | Jetta 3 | 1.4 TSI | Hamburg | Kupplung |
| 03.07.2026 15:44:23 | VW | Golf 3 Cabrio | 1.8 | Merchweiler | Kupplung |
| Sie suchen für Kupplung eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 03.07.2026 10:55:49 | Opel | Insignia A | 2.0 CDTI 4x4 (68) | Bergneustadt | Kupplung |
| 02.07.2026 23:56:37 | Renault | Megane 3 Grandtour | 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) | Chemnitz | Kupplung |
| 02.07.2026 22:23:34 | Hyundai | i10 I | 1.2 | Ludwigshafen Am Rhein | Kupplung |
| 02.07.2026 15:16:21 | Renault | Espace 4 | 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | Zeuthen | Kupplung |
| 01.07.2026 20:33:12 | Toyota | Urban Cruiser | 1.4 D-4D 4WD (NLP115) | Nellingen | Kupplung |
| 01.07.2026 15:01:05 | Hyundai | Santa Fe 2 | 2.7 V6 GLS | Aachen | Kupplung |
| 30.06.2026 22:43:16 | Lancia | Ypsilon | 1.4 16V (843.AXC11, 843.AXC1B, 843.AXC1A) | Itzehoe | Kupplung |
| 30.06.2026 20:31:32 | VW | Passat B8 Variant | 1.4 TSI | Leverkusen | Kupplung |
| 30.06.2026 19:40:27 | VW | T4 Multivan | 2.5 TDI | Stuttgart | Kupplung |
| 30.06.2026 19:30:10 | VW | T4 Multivan | 2.5 TDI | Stuttgart | Kupplung |
| 30.06.2026 16:30:46 | Mercedes-Benz | A | A 160 (169.031, 169.331) | Ottweiler | Kupplung |
| 30.06.2026 10:39:07 | Mercedes-Benz | B | B 170 (245.232) | Neustadt An Der Weinstraße | Kupplung |
| 30.06.2026 06:51:43 | Hyundai | Santa Fe 2 | 2.7 V6 GLS | Aachen | Kupplung |
| 30.06.2026 00:51:56 | Mercedes-Benz | C | C 180 Kompressor (203.046) | Dieburg | Kupplung |
| 29.06.2026 15:45:03 | Ford | Transit V363 Kasten | 2.2 TDCi | Bibertal | Kupplung |
| 28.06.2026 21:17:33 | Renault | Clio 2 | 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | Bochum | Kupplung |
| 28.06.2026 13:33:22 | VW | up | 1.0 | Herbrechtingen | Kupplung |
| 27.06.2026 13:35:09 | VW | Golf 7 Variant | 1.6 TDI | Berlin | Kupplung |
| 26.06.2026 13:46:20 | Fiat | 500 | 0.5 (111A) | Frankfurt Am Main | Kupplung |
| 26.06.2026 12:12:23 | Ford | C | 1.6 TDCi | Karlsruhe | Kupplung |
| 25.06.2026 22:02:03 | Renault | Twingo 1 | 1.2 (C066, C068) | Frankfurt Am Main | Kupplung |
| 24.06.2026 21:27:20 | Ford | Fusion | 1.6 | Wipperfürth | Kupplung |
| 24.06.2026 20:10:18 | Opel | Zafira B | 1.8 (M75) | Vilsbiburg | Kupplung |
| 23.06.2026 15:28:29 | VW | Touran 1 | 1.4 TSI | Maintal | Kupplung |
| 23.06.2026 13:57:43 | SEAT | Exeo ST | 2.0 TDI | Bad Rappenau | Kupplung |
| 22.06.2026 23:03:28 | Kia | Carens 4 | 1.7 CRDi | Griesheim | Kupplung |
| 22.06.2026 13:31:37 | Lada | Vesta SW | 1.6 (GFK11) | Werder (Havel) | Kupplung |
| 22.06.2026 07:41:19 | Hyundai | i30 I | 1.6 CRDI | Gars Am Inn | Kupplung |
| 21.06.2026 05:21:59 | Ford | C | 1.6 EcoBoost | Neckartenzlingen | Kupplung |
| 19.06.2026 23:47:25 | MITSUBISHI | Lancer 7 Kasten | 1.6 (CS3W) | Lüneburg | Kupplung |
| Sie suchen für Kupplung eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 19.06.2026 16:49:57 | VW | Bora | 1.4 16V | Germering | Kupplung |
| 19.06.2026 16:42:26 | VW | Bora | 1.4 16V | Germering | Kupplung |
| 19.06.2026 07:49:52 | Opel | Vectra C Caravan | 1.9 CDTI (F35) | Pirna | Kupplung |
| 18.06.2026 11:50:00 | MINI | Mini | Cooper S | Hoffeld | Kupplung |
| 17.06.2026 20:56:04 | VW | Passat B6 Variant | 2.0 TDI 16V | Lübeck | Kupplung |
| 17.06.2026 13:14:02 | Subaru | Forester 3 | 2.0 AWD (SH5) | Bückeburg | Kupplung |
| 17.06.2026 09:44:03 | Fiat | Ducato Kasten | 160 Multijet 3.0 D | Krefeld | Kupplung |
| 16.06.2026 17:47:16 | MITSUBISHI | Grandis | 2.4 MIVEC (NA4W) | Marl | Kupplung |
| 16.06.2026 17:04:08 | Hyundai | ix35 | 1.6 | Mainz | Kupplung |
| 16.06.2026 16:48:29 | Toyota | Avensis | 1.8 VVT-i (ZZT251) | Cottbus | Kupplung |
| 16.06.2026 11:58:33 | Ford | Focus 2 Kasten | 1.6 | Schorfheide | Kupplung |




