Sonstige - Günstige Kfz Werkstatt Reparaturen
Sie suchen für Sonstige eine günstige Autowerkstatt. Nutzen Sie unsere Kfz Werkstattsuche, um Preise zu vergleichen und die günstige KFZ-Werkstatt für Sonstige in Ihrer Nähe zu finden. Nutzen Sie einfach unser Werkstattanfragenformular auf der rechten Seite.
Hier sehen Sie letzten Autoreparatur-Anfragen für Sonstige
Werkstattleistungen
| Zahnriemen / Steuerkette | Bremsen | Kupplung | Inspektion | Zylinderkopfdichtung | Fahrwerk & Stoßdämpfer | Radlager | Ölwechsel | Auspuff | Anhängerkupplung |
Werkstattanfragen für
| Vw | Opel | Audi | Ford | Renault | Bmw | Mercedes-benz | Peugeot | Fiat |
Werkstattanfragen in
| Berlin | Hamburg | München | Düsseldorf | Dortmund | Essen | Leipzig | Frankfurt am Main | Stuttgart |
| Zahnriemen / Steuerkette | Bremsen | Kupplung | Inspektion | Zylinderkopfdichtung | Fahrwerk & Stoßdämpfer | Radlager | Ölwechsel | Auspuff | Anhängerkupplung |
Werkstattanfragen für
| Vw | Opel | Audi | Ford | Renault | Bmw | Mercedes-benz | Peugeot | Fiat |
Werkstattanfragen in
| Berlin | Hamburg | München | Düsseldorf | Dortmund | Essen | Leipzig | Frankfurt am Main | Stuttgart |
| Datum | Autohersteller | Kfz-Modell | Kfz-Typ | Werkstatt Ort | Werkstattleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 21:54:06 | MG | F | 1.8 i 16V | Wiesbaden | Sonstige |
| 18.04.2026 17:24:15 | Renault | Kadjar | 1.2 TCe 130 (HLMR) | Hennef (Sieg) | Sonstige |
| 18.04.2026 16:27:41 | Mercedes-Benz | SLK | 200 (172.434) | München | Sonstige |
| 18.04.2026 15:34:41 | smart | fortwo Cabrio | 0.7 (450.452) | Würzburg | Sonstige |
| 17.04.2026 18:03:39 | Porsche | Cayenne 1 | 3.6 | München | Sonstige |
| 17.04.2026 11:17:06 | Mazda | 6 Stufenheck | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | Pleidelsheim | Sonstige |
| 16.04.2026 20:09:15 | Nissan | Leaf 2 | Electric | Göldenitz | Sonstige |
| 16.04.2026 19:43:52 | Opel | Movano A Kasten | 2.5 DTI (FD) | Lahr/Schwarzwald | Sonstige |
| 16.04.2026 17:03:00 | Mercedes-Benz | B | B 200 (245.233) | Aidlingen | Sonstige |
| 16.04.2026 13:52:43 | Opel | Meriva B | 1.4 (75) | Löhne | Sonstige |
| 16.04.2026 11:19:47 | BMW | 3er | 316i | München | Sonstige |
| 16.04.2026 11:19:01 | BMW | 3er | 330i | Leverkusen | Sonstige |
| 15.04.2026 16:42:35 | VW | Touran 1 | 2.0 TDI | Bitterfeld-Wolfen | Sonstige |
| 15.04.2026 15:44:00 | RENAULT | ESPACE V | 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | Hamburg | Sonstige |
| 15.04.2026 12:26:47 | BMW | X1 | sDrive18d | Duisburg | Sonstige |
| 15.04.2026 09:57:45 | Audi | A4 B7 Avant | 2.0 TDI | Polch | Sonstige |
| 14.04.2026 15:59:26 | Opel | Cascada | 1.4 (67) | Grebenstein | Sonstige |
| 14.04.2026 10:40:41 | Opel | ASTRA H FAMILY Schr | 1.4 (L48) | Dortmund | Sonstige |
| 13.04.2026 16:58:10 | VW | up | 1.0 | Niederkassel | Sonstige |
| 13.04.2026 16:36:44 | Hyundai | i40 CW | 1.7 CRDI | Bielefeld | Sonstige |
| 13.04.2026 15:48:11 | Mercedes-Benz | C | C 180 (203.235) | Halle (Saale) | Sonstige |
| 13.04.2026 15:11:17 | Peugeot | RCZ | 1.6 16V | Ibbenbüren | Sonstige |
| 13.04.2026 14:29:16 | Audi | A4 B5 | 1.6 | Nürnberg | Sonstige |
| 12.04.2026 19:34:12 | MINI | Mini Cabrio | Cooper | Köln | Sonstige |
| 12.04.2026 14:13:47 | Mercedes-Benz | B | B 200 Turbo (245.234) | Frankfurt Am Main | Sonstige |
| 12.04.2026 13:52:40 | VW | Passat B7 Variant | 2.0 TDI | Fulda | Sonstige |
| 11.04.2026 17:58:19 | Dacia | Sandero 2 | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | Berlin | Sonstige |
| 10.04.2026 13:40:19 | Mazda | 3 Stufenheck | 2.2 D | Windeck | Sonstige |
| 09.04.2026 18:32:52 | Audi | Q5 | 2.0 TDI quattro | Hamburg | Sonstige |
| Sie suchen für Sonstige eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 09.04.2026 15:05:23 | Volvo | V70 II | 2.4 | Goch | Sonstige |
| 09.04.2026 10:24:38 | Citroën | Jumpy 3 | 1.6 BlueHDi 115 | Oberstenfeld | Sonstige |
| 09.04.2026 07:44:38 | Mercedes-Benz | CLK | 240 (209.361) | Kehl | Sonstige |
| 09.04.2026 07:23:40 | Mercedes-Benz | B | B 180 CDI (245.207) | Vilshofen An Der Donau | Sonstige |
| 08.04.2026 11:30:14 | SEAT | Leon 2 | 2.0 TDI | Weiterstadt | Sonstige |
| 08.04.2026 06:44:40 | Skoda | Fabia 2 | 1.2 | Brandis | Sonstige |
| 08.04.2026 01:11:47 | VW | Golf 7 | 1.6 TDI | Düsseldorf | Sonstige |
| 07.04.2026 22:06:53 | VW | up | 1.0 | Bottrop | Sonstige |
| 07.04.2026 17:28:40 | Skoda | Fabia 2 | 1.2 | Brandis | Sonstige |
| 07.04.2026 17:12:43 | Mercedes-Benz | V | V 250 BlueTEC/d 4MATIC (447.811, 447.813, 447.815) | Apensen | Sonstige |
| 07.04.2026 16:04:18 | Skoda | Yeti | 2.0 TDI 4x4 | Extertal | Sonstige |
| 07.04.2026 12:09:47 | BMW | 5er | 530d xDrive | Heddesheim | Sonstige |
| 07.04.2026 11:41:06 | Peugeot | 207 | 1.4 16V | Marl | Sonstige |
| 07.04.2026 10:35:28 | Honda | Jazz 2 | 1.2 (GG1) | Potsdam | Sonstige |
| 06.04.2026 21:13:10 | Opel | Insignia A Sports Tourer | 2.0 CDTI Biturbo (35) | Merzig | Sonstige |
| 06.04.2026 15:44:50 | VW | Tiguan 2 | 2.0 TSI 4MOTION | München | Sonstige |
| 06.04.2026 11:04:47 | Fiat | Ducato Fahrgestell | 2.5 D | Flörsheim Am Main | Sonstige |
| 06.04.2026 07:23:22 | Peugeot | 308 II SW | 1.6 BlueHDi 120 | Erfurt | Sonstige |
| 05.04.2026 20:43:47 | Mazda | 3 | 2.0 MZR (BLEFW) | Darmstadt | Sonstige |
| 05.04.2026 19:40:07 | Opel | Insignia A Sports Tourer | 2.0 CDTI (35) | Nottuln | Sonstige |
| 05.04.2026 18:38:19 | Mazda | 3 | 2.0 MZR (BLEFW) | Darmstadt | Sonstige |
| 05.04.2026 00:20:02 | Mazda | 3 | 2.0 MZR (BLEFW) | Darmstadt | Sonstige |
| 04.04.2026 15:03:08 | Peugeot | RCZ | 1.6 16V | Ibbenbüren | Sonstige |
| 04.04.2026 11:48:10 | Fiat | Bravo 1 | 1.6 16V (182.AB) | Lübeck | Sonstige |
| 04.04.2026 07:46:02 | Opel | Astra J Sports Tourer | 1.6 Turbo (35) | Wiesbaden | Sonstige |
| 03.04.2026 20:48:44 | Skoda | Octavia 2 Combi | 1.9 TDI | Köln | Sonstige |
| 02.04.2026 18:28:45 | Fiat | Ducato Fahrgestell | 2.8 JTD | Kierspe | Sonstige |
| 01.04.2026 20:08:58 | BMW | 3er Cabrio | 320d | Wetzlar | Sonstige |
| 01.04.2026 17:53:17 | Mazda | 2 | 1.5 Skyactiv-G | Malente | Sonstige |
| 01.04.2026 16:37:25 | VW | T4 Kasten | 2.5 TDI syncro | Augsburg | Sonstige |
| Sie suchen für Sonstige eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 01.04.2026 00:35:02 | CUPRA | Tavascan | Endurance | Rendsburg | Sonstige |
| 31.03.2026 20:18:45 | Hyundai | i30 III | 1.4 MPI | Hamburg | Sonstige |
| 31.03.2026 13:49:15 | VW | Polo 6 | 2.0 GTI | Dachau | Sonstige |
| 31.03.2026 12:02:37 | Opel | Astra H Classic Caravan | 1.6 (L35) | Hamburg | Sonstige |
| 31.03.2026 09:50:08 | VW | Tiguan 2 | 2.0 TSI 4MOTION | München | Sonstige |
| 30.03.2026 17:37:01 | Mazda | CX | 2.2 D AWD (KE102) | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sonstige |
| 30.03.2026 16:18:09 | Mercedes-Benz | A | A 180 (176.042) | Dortmund | Sonstige |
| 30.03.2026 15:08:59 | VW | T5 Kasten | 2.5 TDI 4MOTION | Philippsburg | Sonstige |
| 30.03.2026 12:19:25 | SEAT | Ateca | 2.0 TSI 4Drive | Mintraching | Sonstige |
| 30.03.2026 11:09:59 | Mercedes-Benz | C | C 220 BlueTEC/d (205.204) | Marburg | Sonstige |
| 29.03.2026 15:49:53 | Audi | A4 B8 Avant | 2.7 TDI | Fahrdorf | Sonstige |
| 29.03.2026 13:49:07 | Renault | Kangoo 3 | E-Tech Electric (KJJA) | PULS | Sonstige |
| 28.03.2026 18:09:22 | Hyundai | i30 I | 1.4 | Worms | Sonstige |
| 28.03.2026 18:08:40 | Hyundai | i30 I | 1.4 | Worms | Sonstige |
| 28.03.2026 18:04:44 | Hyundai | i10 I | 1.1 | Amt Neuhaus | Sonstige |
| 28.03.2026 18:03:54 | Hyundai | i30 I | 1.4 | Worms | Sonstige |
| 28.03.2026 14:10:36 | OPEL | VIVARO B Bus | 1.6 CDTI (06) | Münster | Sonstige |
| 28.03.2026 12:02:44 | Hyundai | i30 I | 1.4 | Worms | Sonstige |
| 27.03.2026 21:58:19 | OPEL | VIVARO B Bus | 1.6 CDTI (06) | Münster | Sonstige |
| 27.03.2026 20:30:20 | MITSUBISHI | Colt 6 | 1.5 CZT (Z37A) | Bad Griesbach | Sonstige |
| 27.03.2026 19:11:19 | Peugeot | 207 | 1.4 16V | Wuppertal | Sonstige |
| 27.03.2026 15:46:08 | BMW | 3er | 320i | Ettlingen | Sonstige |
| 27.03.2026 10:41:34 | Ford | Ka 2 | 1.2 | Hamburg | Sonstige |
| 26.03.2026 20:22:11 | Renault | Clio 4 Grandtour | 1.2 TCe 120 (KHM0) | Münster | Sonstige |
| 26.03.2026 16:29:40 | Opel | Corsa E Kasten | 1.4 (08) | Laupheim | Sonstige |
| 26.03.2026 16:25:41 | Hyundai | ix20 | 1.4 | Löningen | Sonstige |
| 25.03.2026 17:51:47 | Volvo | V60 II Cross Country | B4 Mild-Hybrid AWD | München | Sonstige |
| 25.03.2026 14:41:42 | MAZDA | 3 | 1.6 MZR CD | Hagen | Sonstige |
| 25.03.2026 14:39:21 | Opel | Astra J | 1.4 (68) | Stendal | Sonstige |
| 25.03.2026 13:46:58 | smart | fortwo Coupe | 0.8 CDI (451.300) | Hannover | Sonstige |
| Sie suchen für Sonstige eine günstige Werkstatt? Anfrage jetzt stellen | |||||
| 25.03.2026 11:23:08 | VW | Sharan | 2.0 TDI | Pöttmes | Sonstige |
| 25.03.2026 06:36:21 | Ford | Mondeo 3 Turnier | 1.8 16V | Krefeld | Sonstige |
| 24.03.2026 22:58:43 | Renault | Twingo 3 | 1.0 SCe 70 | München | Sonstige |
| 24.03.2026 11:04:36 | Opel | Meriva B | 1.4 (75) | Wiesbaden | Sonstige |
| 23.03.2026 22:45:45 | VW | Polo 4 | 1.4 16V | Neukirchen/Erzgebirge | Sonstige |
| 23.03.2026 20:45:39 | Mercedes-Benz | C | C 180 Kompressor (204.046) | Köln | Sonstige |
| 23.03.2026 17:14:55 | Ford | Focus 3 Turnier | 1.5 TDCi | Emmering | Sonstige |
| 23.03.2026 15:56:33 | VW | Polo 5 | 1.0 | Reinheim | Sonstige |
| 23.03.2026 10:50:37 | Toyota | Yaris | 1.0 (KSP211) | Oberhausen | Sonstige |
| 23.03.2026 09:46:53 | VW | Golf 4 | 1.6 16V | Giengen An Der Brenz | Sonstige |
| 23.03.2026 05:09:55 | VW | T5 Kasten | 2.5 TDI 4MOTION | Feldafing | Sonstige |




